Coins
3068
Exchanges
26
| Coin | 24Hr | Exchanges Compared | Min Fee | Price |
|---|---|---|---|---|
BTC BITCOIN | -0.35% | 25 | $0 | $91924 |
ETH ETHEREUM | -1.65% | 25 | $0 | $3037.69 |
USDT TETHER | -0.041% | 21 | $0 | $0.99 |
XRP XRP | -3.96% | 24 | $0 | $2.11 |
BNB BNB | -2.62% | 21 | $0.018 | $903.3 |
SOL SOLANA | -1.75% | 25 | $0 | $137.43 |
USDC USDC | -0.0078% | 24 | $0 | $0.99 |
TRX TRON | -0.609% | 24 | $0.22 | $0.28 |
STETH LIDO STAKED ETHER | -1.7005% | 7 | $1.25 | $3035.28 |
DOGE DOGECOIN | -3.62% | 24 | $0.14 | $0.15 |
ADA CARDANO | -1.49% | 23 | $0 | $0.46 |
WBT WHITEBIT COIN | -1.16% | 2 | $0.96 | $60.46 |
LBTC LOMBARD STAKED BTC | 0.902% | 2 | $16761.600000000002 | $83808 |
WBTC WRAPPED BITCOIN | -0.5001% | 14 | $0 | $91592 |
ZEC ZCASH | 7.97% | 14 | $0 | $660.66 |
WBETH WRAPPED BEACON ETH | -1.74% | 1 | $0.016 | $3292.06 |
HYPE HYPERLIQUID | 0.64% | 13 | $2.901 | $38.69 |
BCH BITCOIN CASH | -6.02007% | 21 | $0.048 | $487.47 |
LINK CHAINLINK | -1.081% | 21 | $0.013 | $13.53 |
USDS USDS | -0.0045% | 3 | $0.99 | $0.99 |
LEO LEO TOKEN | -1.62% | 5 | $3.69 | $9.39 |
OM MANTRA | -1.66% | 12 | $0 | $6.3 |
XLM STELLAR | -2.74% | 18 | $0 | $0.24 |
WETH WETH | -1.81% | 3 | $0.106 | $3036.36 |
WEETH WRAPPED EETH | -1.79% | 5 | $3.71 | $3282.26 |
USDE ETHENA USDE | -0.015% | 6 | $0.49 | $0.99 |
LTC LITECOIN | -2.63% | 24 | $0.0092 | $92.87 |
XMR MONERO | -7.59% | 11 | $0 | $370.26 |
CBBTC COINBASE WRAPPED BTC | -0.62% | 2 | $3.21 | $91782 |
HBAR HEDERA | -3.22% | 15 | $0 | $0.14 |
AVAX AVALANCHE | -1.309% | 21 | $0 | $14.27 |
SUI SUI | -2.47% | 21 | $0.014 | $1.61 |
MURA MURASAKI | 81.67% | 1 | $4.104 | $4.73 |
SHIB SHIBA INU | -2.76% | 24 | $0.059 | $0.0000085 |
UNI UNISWAP | -2.307% | 22 | $0.013 | $7.23 |
DAI DAI | -0.087% | 18 | $0.0063 | $0.99 |
DOT POLKADOT | -1.81% | 22 | $0 | $2.68 |
TON TONCOIN | -3.019% | 22 | $0 | $1.73 |
CRO CRONOS | -3.82% | 10 | $0 | $0.109 |
MNT MANTLE | 0.83% | 16 | $0 | $1.11 |
PYUSD PAYPAL USD | -0.058% | 10 | $1.00086 | $0.99 |
TAO BITTENSOR | -0.11% | 14 | $0 | $325.76 |
BONK BONK | 28.56% | 19 | $0.038 | $0.000038 |
ARB ARBITRUM | 4.89% | 22 | $0.012 | $0.61 |
NEAR NEAR PROTOCOL | 5.21% | 20 | $0 | $2.38 |
ALGO ALGORAND | 14.78% | 19 | $0 | $0.32 |
USD1 USD1 | -0.041% | 10 | $NaN | $0.99 |
KAS KASPA | -0.67% | 12 | $0.084 | $0.084 |
PI PI NETWORK | -8.16% | 5 | $NaN | $0.35 |
ICP INTERNET COMPUTER | -3.11% | 18 | $0 | $4.96 |


