Coins
3473
Exchanges
26
| Coin | 24Hr | Exchanges Compared | Min Fee | Price |
|---|---|---|---|---|
BTC BITCOIN | -0.89% | 25 | $0 | $87148 |
ETH ETHEREUM | -0.74% | 25 | $0 | $2933.5 |
USDT TETHER | -0.038% | 21 | $0 | $0.99 |
BNB BNB | -1.33% | 21 | $0.017 | $851.11 |
XRP XRP | -1.092% | 24 | $0 | $1.85 |
USDC USDC | -0.041% | 24 | $0 | $0.99 |
SOL SOLANA | -2.68% | 25 | $0 | $123.05 |
TRX TRON | -0.0014% | 24 | $0.22 | $0.28 |
STETH LIDO STAKED ETHER | -1.0409% | 7 | $1.21 | $2933.59 |
DOGE DOGECOIN | -1.85% | 24 | $0.11 | $0.12 |
ADA CARDANO | -5.033% | 23 | $0 | $0.35 |
WBT WHITEBIT COIN | 0.84% | 2 | $0.48 | $56.64 |
LBTC LOMBARD STAKED BTC | 0.902% | 2 | $16761.600000000002 | $83808 |
BCH BITCOIN CASH | -4.12% | 21 | $0.059 | $596.48 |
WBTC WRAPPED BITCOIN | -1.23% | 14 | $0 | $86841 |
WBETH WRAPPED BEACON ETH | -1.15% | 1 | $0.025 | $3187.93 |
USDS USDS | -0.00023% | 3 | $0.99 | $0.99 |
WEETH WRAPPED EETH | -1.109% | 5 | $3.603 | $3182.19 |
ZEC ZCASH | 1.57% | 15 | $0 | $538.5 |
LINK CHAINLINK | -2.402% | 21 | $0.012 | $12.28 |
XMR MONERO | -4.65% | 12 | $0 | $436.23 |
LEO LEO TOKEN | 1.33% | 5 | $3.34 | $8.6 |
WETH WETH | -1.052% | 3 | $0.102 | $2934.78 |
XLM STELLAR | -2.95% | 19 | $0 | $0.21 |
CBBTC COINBASE WRAPPED BTC | -0.88% | 2 | $3.051 | $87198 |
USDE ETHENA USDE | -0.041% | 8 | $0.49 | $0.99 |
HYPE HYPERLIQUID | 0.38% | 15 | $1.92 | $25.71 |
LTC LITECOIN | -1.29% | 24 | $0.0078 | $78.01 |
SUI SUI | -1.505% | 21 | $0.012 | $1.44 |
AVAX AVALANCHE | -2.62% | 21 | $0 | $12.37 |
HBAR HEDERA | -3.29% | 16 | $0 | $0.11 |
MURA MURASAKI | 81.67% | 1 | $4.104 | $4.73 |
CC CANTON | -8.053% | 2 | $0.38 | $0.12 |
SHIB SHIBA INU | -3.42% | 24 | $0.0501 | $0.0000071 |
USDT0 USDT0 | -0.033% | 1 | $0.99 | $0.99 |
DAI DAI | 0.022% | 18 | $0.011 | $0.99 |
WLFI WORLD LIBERTY FINANCIAL | -2.63% | 9 | $0.024 | $0.14 |
TON TONCOIN | -6.29% | 23 | $0 | $1.56 |
UNI UNISWAP | -4.209% | 22 | $0.011 | $5.97 |
PYUSD PAYPAL USD | -0.073% | 10 | $0.49 | $0.99 |
CRO CRONOS | -0.57% | 10 | $0 | $0.092 |
USD1 USD1 | -0.025% | 10 | $NaN | $0.99 |
MNT MANTLE | -2.89% | 17 | $0 | $1.012 |
DOT POLKADOT | -2.47% | 22 | $0 | $1.81 |
ARB ARBITRUM | 4.89% | 22 | $0.012 | $0.61 |
M MEMECORE | -4.19% | 4 | $0.00011 | $1.44 |
ALGO ALGORAND | 14.78% | 19 | $0 | $0.32 |
BGB BITGET TOKEN | 0.062% | 2 | $0.096 | $3.47 |
AAVE AAVE | -2.87% | 22 | $0.0209 | $149.66 |
KAS KASPA | -0.67% | 12 | $0.084 | $0.084 |


