Coins
3456
Exchanges
26
| Coin | 24Hr | Exchanges Compared | Min Fee | Price |
|---|---|---|---|---|
INJ INJECTIVE | -5.32% | 17 | $0.0049 | $4.94 |
LDO LIDO DAO | -7.32% | 21 | $0.29 | $0.54 |
TUSD TRUEUSD | 0.0079% | 14 | $0 | $0.99 |
AERO AERODROME FINANCE | -2.41% | 12 | $0 | $0.54 |
MATIC POLYGON | -4.85% | 18 | $0.0059 | $0.29 |
XTZ TEZOS | -4.81% | 18 | $0 | $0.46 |
SPX SPX6900 | -5.99% | 13 | $0 | $0.51 |
ETHFI ETHER.FI | -3.35% | 20 | $0 | $0.78 |
STX STACKS | -5.74% | 16 | $0 | $0.26 |
VIRTUAL VIRTUALS PROTOCOL | -6.28% | 18 | $0 | $0.71 |
STRK STARKNET | -9.34% | 17 | $0 | $0.094 |
GHO GHO | -0.14% | 1 | $1.60001 | $0.99 |
AB AB | -7.62% | 6 | $0.049 | $0.0049 |
MSOL MARINADE STAKED SOL | -3.69% | 4 | $0 | $172.07 |
TIA CELESTIA | -7.27% | 17 | $0.025 | $0.506 |
MERL MERLIN CHAIN | -14.45% | 15 | $0 | $0.39 |
FLOKI FLOKI | -5.31% | 17 | $0.101 | $0.000042 |
GRT THE GRAPH | -4.12% | 20 | $0.022 | $0.038 |
KAIA KAIA | -6.308% | 13 | $0.000027 | $0.069 |
TWT TRUST WALLET | -4.11% | 12 | $0.025 | $0.96 |
JST JUST | 2.0041% | 16 | $0 | $0.039 |
NFT AINFT | 9.67% | 13 | $0 | $3.96 |
BTT BITTORRENT | -2.42% | 15 | $0 | $3.94 |
TEL TELCOIN | -8.96% | 6 | $0.24 | $0.00408 |
AI16Z AI16Z | 4.074% | 11 | $0 | $0.41 |
SUN SUN TOKEN | -1.21% | 14 | $0 | $0.0202 |
IOTA IOTA | -1.86% | 10 | $0.0055 | $0.091 |
CFX CONFLUX | -0.66% | 14 | $0 | $0.076 |
CBETH COINBASE WRAPPED STAKED ETH | -6.59% | 2 | $9.77 | $3258.86 |
BSV BITCOIN SV | -2.24% | 11 | $0 | $19.28 |
ENS ETHEREUM NAME SERVICE | -6.48% | 20 | $0 | $9.9 |
PYTH PYTH NETWORK | -3.56% | 19 | $0.053 | $0.053 |
EURC EURC | 0.26% | 3 | $0.35 | $1.17 |
CHZ CHILIZ | 7.61% | 20 | $0 | $0.031 |
WIF DOGWIFHAT | -2.17% | 20 | $0 | $0.31 |
BAT BASIC ATTENTION | 0.94% | 16 | $0 | $0.21 |
GNO GNOSIS | 1.36% | 13 | $0.31 | $122.68 |
SYRUP MAPLE FINANCE | -1.76% | 13 | $0.303 | $0.27 |
DCR DECRED | 16.21% | 12 | $0 | $18.08 |
CRVUSD CRVUSD | -0.015% | 1 | $4.107 | $0.99 |
KAU KINESIS GOLD | -0.78% | 1 | $8.099 | $138.42 |
PENDLE PENDLE | 6.74% | 20 | $0 | $1.89 |
FARTCOIN FARTCOIN | 2.059% | 14 | $0.12 | $0.308 |
OHM OLYMPUS | -1.47% | 4 | $0.066 | $21.81 |
XPL PLASMA | 10.19% | 10 | $NaN | $0.14 |
PIPPIN PIPPIN | -29.85% | 8 | $1.82 | $0.304 |
KAG KINESIS SILVER | 5.93% | 1 | $14.58 | $79.56 |
JASMY JASMYCOIN | -1.29% | 16 | $0.12 | $0.0059 |
SAND THE SANDBOX | -0.41% | 20 | $0.013 | $0.11 |
GALA GALA | -1.28% | 19 | $0.37 | $0.00605 |


