KuCoin
https://www.kucoin.com/
9
10,449.242 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
cos Contentos | $0.019 4.88 COS | $0.0405 10 COS | $0.00405 | |
nwc Numerico | $12.57 183 NWC | $25.14 366 NWC | $0.068 | |
vra Verasity | $0.52 2600 VRA | $1.042 5200 VRA | $0.0002004 | |
ksm Kusama | $0.304 0.04 KSM | $0.608 0.08 KSM | $7.61 | |
steem Steem | $0.000704 0.01 STEEM | $0 0 STEEM | $0.0704 | |
xdb XDB CHAIN | $1.308 1955.45 XDB | $2.61 3910.9 XDB | $0.00066 | |
lyxe LUKSO [OLD] | $1.28 1.2 LYXE | $2.57 2.4 LYXE | $1.074 | |
jst JUST | $2.0108 50 JST | $4.021 100 JST | $0.0402 | |
stx Stacks | $0.39 1.5 STX | $0.78 3 STX | $0.26 | |
comp Compound | $2.82 0.1067 COMP | $5.64 0.2134 COMP | $26.43 | |
kai KardiaChain | $0.48 240 KAI | $0.48 240 KAI | $0.00201 | |
dot Polkadot | $0.308 0.14 DOT | $0.61 0.28 DOT | $2.2 | |
ewt Energy Web | $0.52 0.7 EWT | $1.045 1.4 EWT | $0.74 | |
nvt NerveNetwork | $0.072 10 NVT | $0.14 20 NVT | $0.0072 | |
orn Orion | $2.75 6.5 ORN | $5.506 13 ORN | $0.42 | |
pnk Kleros | $0.00021 0.01 PNK | $0 0 PNK | $0.021 | |
waves Waves | $0.92 0.54 WAVES | $1.84 1.08 WAVES | $1.71 | |
plt Poollotto.finance | $282 200 PLT | $282 200 PLT | $1.41 | |
suku SUKU | $7.24 145 SUKU | $14.48 290 SUKU | $0.049 | |
mlk MiL.k Alliance | $0.26 3.56 MLK | $0.52 7.12 MLK | $0.074 | |
dia DIA | $0.95 3.3 DIA | $1.91 6.6 DIA | $0.29 | |
link Chainlink | $4.4 0.32 LINK | $8.8 0.64 LINK | $13.75 | |
aleph Aleph.im | $1.29 16 ALEPH | $2.58 32 ALEPH | $0.0808 | |
ckb Nervos Network | $0.27 105 CKB | $0.55 210 CKB | $0.0026 | |
uma UMA | $6.52 4 UMA | $13.04 8 UMA | $1.63 | |
velo Velodrome Finance | $12.99 548 VELO | $25.99 1096 VELO | $0.023 | |
sun Sun Token | $1.41 70 SUN | $2.83 140 SUN | $0.0202 | |
yfi yearn.finance | $4.34 0.0012 YFI | $8.69 0.0024 YFI | $3621.52 | |
uni Uniswap | $4.304 0.8 UNI | $8.608 1.6 UNI | $5.38 | |
dego Dego Finance | $2.42 2 DEGO | $4.84 4 DEGO | $1.21 | |
fil Filecoin | $0.26 0.21 FIL | $0.52 0.42 FIL | $1.26 | |
aave Aave | $4.36 0.025 AAVE | $8.72 0.05 AAVE | $174.47 | |
rose Oasis | $0.33 23.56 ROSE | $0.66 47.12 ROSE | $0.014 | |
plu Pluton | $7.14 5 PLU | $14.29 10 PLU | $1.43 | |
grt The Graph | $1.35 35 GRT | $2.701 70 GRT | $0.038 | |
api3 API3 | $0.99 2.5 API3 | $1.98 5 API3 | $0.39 | |
sushi Sushi | $3.19 9.3 SUSHI | $6.39 18.6 SUSHI | $0.34 | |
unfi Unifi Protocol DAO | $1.53 3 UNFI | $1.53 3 UNFI | $0.51 | |
1inch 1inch | $3.46 22 1INCH | $6.92 44 1INCH | $0.15 | |
htr Hathor | $1.021 27 HTR | $2.043 54 HTR | $0.037 | |
front Frontier | $2.32 12 FRONT | $4.65 24 FRONT | $0.19 | |
wbtc Wrapped Bitcoin | $66.46 0.0007 WBTC | $94.95 0.001 WBTC | $94955 | |
hydra Hydra | $0.87 2.5 HYDRA | $1.74 5 HYDRA | $0.34 | |
mir Mirror Protocol | $0.21 8 MIR | $0.24 9 MIR | $0.026 | |
dfi DeFiChain | $0.74 38 DFI | $1.49 76 DFI | $0.019 | |
frm Ferrum Network | $16.26 3000 FRM | $32.52 6000 FRM | $0.0054 | |
crv Curve DAO | $3.64 10 CRV | $7.28 20 CRV | $0.36 | |
props Propbase | $1.96 38 PROPS | $3.92 76 PROPS | $0.051 | |
zen Horizen | $0.85 0.07 ZEN | $1.71 0.14 ZEN | $12.22 | |
cudos Cudos | $1.91 699 CUDOS | $1.91 700 CUDOS | $0.0027 |


