KuCoin
https://www.kucoin.com/
9
10,449.242 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
btc Bitcoin | $8.56 0.00009 BTC | $17.12 0.00018 BTC | $95161 | |
eth Ethereum | $0.79 0.00024 ETH | $1.58 0.00048 ETH | $3311.32 | |
bnb BNB | $0.903 0.000953 BNB | $1.806 0.001906 BNB | $947.94 | |
usdc USDC | $0.209 0.21 USDC | $0.41 0.42 USDC | $0.99 | |
ada Cardano | $0.71 1.8 ADA | $1.51 3.8 ADA | $0.39 | |
id SPACE ID | $0.25 3.32 ID | $0.51 6.64 ID | $0.077 | |
cro Cronos | $2.64 26 CRO | $5.29 52 CRO | $0.101 | |
ldo Lido DAO | $2.74 5 LDO | $5.49 10 LDO | $0.54 | |
fet Artificial Superintelligence Alliance | $1.67 7.5 FET | $3.34 15 FET | $0.22 | |
polk Polkamarkets | $2.38 90 POLK | $2.38 90 POLK | $0.026 | |
mina Mina Protocol | $0.22 2.47 MINA | $0.44 4.94 MINA | $0.0903 | |
ar Arweave | $0.41 0.1 AR | $0.82 0.2 AR | $4.13 | |
hbar Hedera | $0.42 3.57 HBAR | $0.84 7.14 HBAR | $0.11 | |
hft Hashflow | $2.44 78 HFT | $4.88 156 HFT | $0.031 | |
bigtime Big Time | $2.11 83 BIGTIME | $4.23 166 BIGTIME | $0.025 | |
sfund Seedify.fund | $4.028 4 SFUND | $8.056 8 SFUND | $1.007 | |
shib Shiba Inu | $3.57 420000 SHIB | $7.14 840000 SHIB | $0.0000085 | |
sol Solana | $1.14 0.008 SOL | $2.29 0.016 SOL | $143.69 | |
pyth Pyth Network | $0.48 9 PYTH | $0.96 18 PYTH | $0.053 | |
xrp XRP | $0.61 0.3 XRP | $28.84 14 XRP | $2.06 | |
hot Holo | $0.104 200 HOT | $0.209 400 HOT | $0.00052 | |
xmr Monero | $1.16 0.002 XMR | $2.33 0.004 XMR | $583.03 | |
rif RSK Infrastructure Framework | $0.037 1 RIF | $0.11 3 RIF | $0.037 | |
ankr Ankr Network | $7.88 330 ANKR | $15.76 660 ANKR | $0.023 | |
npxs Pundi X [OLD] | $0.19 2597 NPXS | $0.76 10000 NPXS | $0.000076 | |
kmd Komodo | $2.89 20 KMD | $5.79 40 KMD | $0.14 | |
tt ThunderCore | $0.308 208.41 TT | $0.61 416.82 TT | $0.0014 | |
atom Cosmos Hub | $0.58 0.13 ATOM | $1.17 0.26 ATOM | $4.52 | |
chr Chromia | $2.39 50 CHR | $4.79 100 CHR | $0.047 | |
ocean Ocean Protocol | $2.69 16 OCEAN | $5.38 32 OCEAN | $0.16 | |
coti COTI | $2.39 110 COTI | $4.78 220 COTI | $0.021 | |
fx Function X | $4.86 30 FX | $9.73 60 FX | $0.16 | |
pivx PIVX | $0.105 0.5 PIVX | $0.105 0.5 PIVX | $0.21 | |
xtz Tezos | $0.34 0.75 XTZ | $0.69 1.5 XTZ | $0.46 | |
algo Algorand | $1.018 3.09 ALGO | $2.037 6.18 ALGO | $0.32 | |
xem NEM | $0.67 220 XEM | $1.35 440 XEM | $0.00307 | |
zec Zcash | $4.008 0.01 ZEC | $8.016 0.02 ZEC | $400.8 | |
arpa ARPA | $4.44 180 ARPA | $8.89 360 ARPA | $0.024 | |
chz Chiliz | $3.42 110 CHZ | $6.84 220 CHZ | $0.031 | |
noia Synternet | $5.56 83 NOIA | $11.13 166 NOIA | $0.067 | |
dero Dero | $0.0063 0.01 DERO | $0.031 0.05 DERO | $0.63 | |
win WINkLink | $0.74 26000 WIN | $1.49 52000 WIN | $0.000028 | |
theta Theta Network | $0.23 0.72 THETA | $0.47 1.44 THETA | $0.33 | |
one Harmony | $0.22 54.17 ONE | $0.44 108.34 ONE | $0.0041 | |
tfuel Theta Fuel | $0.34 16.98 TFUEL | $0.68 33.96 TFUEL | $0.02003 | |
luna Terra | $0.28 3.31 LUNA | $0.57 6.62 LUNA | $0.087 | |
sxp Solar | $0.27 4 SXP | $0.54 8 SXP | $0.067 | |
vidt VIDT DAO | $652.34 25000 VIDT | $652.34 25000 VIDT | $0.026 | |
ampl Ampleforth | $2.04 1.5 AMPL | $4.08 3 AMPL | $1.36 | |
mapo MAP Protocol | $0.43 97.63 MAPO | $0.87 195.26 MAPO | $0.0044 |


