KuCoin
https://www.kucoin.com/
9
37,671.677 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
btc Bitcoin | $16.904 0.00015 BTC | $33.809 0.0003 BTC | $112700 | |
eth Ethereum | $0.95 0.00024 ETH | $1.91 0.00048 ETH | $3986.59 | |
bnb BNB | $1.055 0.000953 BNB | $2.11 0.001906 BNB | $1107.52 | |
usdc USDC | $34.99 35 USDC | $69.98 70 USDC | $0.99 | |
ada Cardano | $1.16 1.8 ADA | $2.45 3.8 ADA | $0.64 | |
id SPACE ID | $1.011 3.32 ID | $2.023 6.64 ID | $0.304 | |
cro Cronos | $7.48 50 CRO | $14.97 100 CRO | $0.14 | |
ldo Lido DAO | $8.45 5 LDO | $16.9 10 LDO | $1.69 | |
fet Artificial Superintelligence Alliance | $5.91 7.5 FET | $11.83 15 FET | $0.78 | |
polk Polkamarkets | $15.87 600 POLK | $31.74 1200 POLK | $0.026 | |
mina Mina Protocol | $0.88 2.47 MINA | $1.77 4.94 MINA | $0.35 | |
ar Arweave | $0.95 0.1 AR | $1.9000000000000001 0.2 AR | $9.5 | |
hbar Hedera | $0.69 3.57 HBAR | $1.38 7.14 HBAR | $0.19 | |
hft Hashflow | $7.66 78 HFT | $15.33 156 HFT | $0.098 | |
bigtime Big Time | $5.84 83 BIGTIME | $11.68 166 BIGTIME | $0.0703 | |
sfund Seedify.fund | $1.007 1 SFUND | $2.014 2 SFUND | $1.007 | |
shib Shiba Inu | $4.26 420000 SHIB | $8.52 840000 SHIB | $0.0000101 | |
sol Solana | $1.94 0.01 SOL | $3.89 0.02 SOL | $194.72 | |
pyth Pyth Network | $2.16 9 PYTH | $4.32 18 PYTH | $0.24 | |
xrp XRP | $0.78 0.3 XRP | $36.54 14 XRP | $2.61 | |
hot Holo | $0.31 200 HOT | $0.63 400 HOT | $0.0015 | |
xmr Monero | $1.0045 0.003 XMR | $2.00903 0.006 XMR | $334.84 | |
rif RSK Infrastructure Framework | $0.055 1 RIF | $0.16 3 RIF | $0.055 | |
ankr Ankr Network | $7.88 330 ANKR | $15.76 660 ANKR | $0.023 | |
npxs Pundi X [OLD] | $0.19 2597 NPXS | $0.76 10000 NPXS | $0.000076 | |
kmd Komodo | $0.63 4.36 KMD | $1.26 8.72 KMD | $0.14 | |
tt ThunderCore | $0.74 208.41 TT | $1.48 416.82 TT | $0.0035 | |
atom Cosmos Hub | $0.58 0.13 ATOM | $1.17 0.26 ATOM | $4.52 | |
chr Chromia | $6.98 50 CHR | $13.96 100 CHR | $0.13 | |
ocean Ocean Protocol | $5.58 16 OCEAN | $11.16 32 OCEAN | $0.34 | |
coti COTI | $9.032 110 COTI | $18.064 220 COTI | $0.082 | |
fx Function X | $4.86 30 FX | $9.73 60 FX | $0.16 | |
pivx PIVX | $0.105 0.5 PIVX | $0.105 0.5 PIVX | $0.21 | |
xtz Tezos | $0.76 0.86 XTZ | $1.52 1.72 XTZ | $0.88 | |
algo Algorand | $1.018 3.09 ALGO | $2.037 6.18 ALGO | $0.32 | |
xem NEM | $0.109 35.65 XEM | $0.21 71.3 XEM | $0.00307 | |
zec Zcash | $6.31 0.02 ZEC | $12.63 0.04 ZEC | $315.99 | |
arpa ARPA | $4.41 180 ARPA | $8.82 360 ARPA | $0.024 | |
chz Chiliz | $5.77 110 CHZ | $11.54 220 CHZ | $0.052 | |
noia Synternet | $5.56 83 NOIA | $11.13 166 NOIA | $0.067 | |
dero Dero | $0.0063 0.01 DERO | $0.031 0.05 DERO | $0.63 | |
win WINkLink | $1.95 26000 WIN | $3.901 52000 WIN | $0.000075 | |
theta Theta Network | $0.96 0.72 THETA | $1.92 1.44 THETA | $1.34 | |
one Harmony | $0.88 54.17 ONE | $1.77 108.34 ONE | $0.016 | |
tfuel Theta Fuel | $0.83 16.98 TFUEL | $1.66 33.96 TFUEL | $0.049 | |
luna Terra | $0.83 3.31 LUNA | $1.67 6.62 LUNA | $0.25 | |
sxp Solar | $0.49 1.98 SXP | $0.98 3.96 SXP | $0.24 | |
vidt VIDT DAO | $52.18 2000 VIDT | $104.37 4000 VIDT | $0.026 | |
ampl Ampleforth | $1.92 1.5 AMPL | $3.84 3 AMPL | $1.28 | |
mapo MAP Protocol | $0.49 97.63 MAPO | $0.98 195.26 MAPO | $0.00504 |


