KuCoin
https://www.kucoin.com/
9
10,449.242 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
ens Ethereum Name Service | $2.75 0.28 ENS | $5.51 0.56 ENS | $9.84 | |
ata Automata | $0.64 11.5 ATA | $1.29 23 ATA | $0.056 | |
fxs Frax Share | $2.38 2 FXS | $4.76 4 FXS | $1.19 | |
mnw Morpheus Network | $2.905 10 MNW | $2.905 10 MNW | $0.29 | |
vaix Vectorspace AI X | $15.13 50 VAIX | $30.27 100 VAIX | $0.302 | |
wnxm Wrapped NXM | $12.0405 0.15 WNXM | $12.0405 0.15 WNXM | $80.27 | |
ant Aragon | $2124.86 4500 ANT | $2124.86 4500 ANT | $0.47 | |
adx AdEx | $1.83 18 ADX | $3.66 36 ADX | $0.101 | |
twt Trust Wallet | $0.87 0.9 TWT | $1.74 1.8 TWT | $0.96 | |
om MANTRA | $25.9001 340 OM | $45.706 600 OM | $0.076 | |
glm Golem | $6.062 25 GLM | $12.12 50 GLM | $0.24 | |
bake BakerySwap | $0.096 1 BAKE | $0.106 1.1 BAKE | $0.096 | |
vlx Velas | $0.093 15 VLX | $0.099 16 VLX | $0.0062 | |
kava Kava | $0.45 5 KAVA | $0.91 10 KAVA | $0.091 | |
like Only1 | $2.88 105 LIKE | $5.76 210 LIKE | $0.027 | |
lit Litentry | $0.56 1.5 LIT | $1.13 3 LIT | $0.37 | |
mft Mainframe | $2.55 950 MFT | $5.37 2000 MFT | $0.0026 | |
sfp SafePal | $0.47 1.29 SFP | $0.95 2.58 SFP | $0.37 | |
burger BurgerCities | $2.17 6.2 BURGER | $2.17 6.2 BURGER | $0.35 | |
cream Cream | $2.16 0.3 CREAM | $2.16 0.3 CREAM | $7.2 | |
rsr Reserve Rights | $1.67 625 RSR | $3.35 1250 RSR | $0.0026 | |
imx Immutable | $0.34 1.2 IMX | $0.69 2.4 IMX | $0.28 | |
srm Serum | $0.57 20 SRM | $0.59 21 SRM | $0.028 | |
kin Kin | $0.013 2000 KIN | $0.013 2000 KIN | $0.0000065 | |
vr Victoria VR | $3.27 750 VR | $6.54 1500 VR | $0.0043 | |
hard Kava Lend | $31.39 200 HARD | $62.79 400 HARD | $0.15 | |
pond Marlin | $1.92 489.6 POND | $3.84 979.2 POND | $0.0039 | |
mdx Mdex (HECO) | $0.0108 0.8 MDX | $0.027 2 MDX | $0.013 | |
ngl Entangle | $0.00401 100 NGL | $0.00802 200 NGL | $0.0000401 | |
klay Klaytn | $1.026 5 KLAY | $2.053 10 KLAY | $0.205 | |
lina Linear | $3.15 1500 LINA | $3.15 1501 LINA | $0.0021 | |
credi Credefi | $9.906 980 CREDI | $19.81 1960 CREDI | $0.0101 | |
trvl Dtravel | $0.305 11.6062 TRVL | $0.61 23.2123 TRVL | $0.026 | |
xec eCash | $0.33 28676 XEC | $0.66 57352 XEC | $0.000011 | |
heart Humans.ai | $7.203 454 HEART | $14.406 908 HEART | $0.015 | |
forward Forward | $3.75 2100 FORWARD | $5.37 3000 FORWARD | $0.0017 | |
ufo UFO Gaming | $1.46 3000000 UFO | $2.92 6000000 UFO | $4.88 | |
people ConstitutionDAO | $2.35 220 PEOPLE | $4.71 440 PEOPLE | $0.0107 | |
ooki Ooki | $0.075 1000 OOKI | $0.075 1001 OOKI | $0.000075 | |
iota IOTA | $0.18 2 IOTA | $0.36 4 IOTA | $0.091 | |
cweb Coinweb | $4.504 1200 CWEB | $9.0087 2400 CWEB | $0.0037 | |
hnt Helium | $0.52 0.38 HNT | $1.041 0.76 HNT | $1.37 | |
glmr Moonbeam | $0.22 8.51 GLMR | $0.44 17.02 GLMR | $0.026 | |
ctc Creditcoin | $2.76 9.8 CTC | $5.52 19.6 CTC | $0.28 | |
astr Astar | $0.25 21.65 ASTR | $0.505 43.3 ASTR | $0.011 | |
aca Acala | $0.0054 0.1 ACA | $0.0059 0.11 ACA | $0.054 | |
hbb Hubble | $0.76 35 HBB | $0.78 36 HBB | $0.021 | |
amp Amp | $2.21 1000 AMP | $4.42 2000 AMP | $0.0022 | |
cvx Convex Finance | $4.54 2 CVX | $9.08 4 CVX | $2.27 | |
xno Nano | $0.509 0.67 XNO | $1.018 1.34 XNO | $0.76 |


