KuCoin
https://www.kucoin.com/
9
28,559.537 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
ens Ethereum Name Service | $2.906 0.28 ENS | $5.81 0.56 ENS | $10.38 | |
ata Automata | $0.64 11.5 ATA | $1.29 23 ATA | $0.056 | |
fxs Frax Share | $3.8 2 FXS | $7.6 4 FXS | $1.9 | |
mnw Morpheus Network | $2.905 10 MNW | $2.905 10 MNW | $0.29 | |
vaix Vectorspace AI X | $15.13 50 VAIX | $30.27 100 VAIX | $0.302 | |
wnxm Wrapped NXM | $10.67 0.15 WNXM | $10.67 0.15 WNXM | $71.15 | |
ant Aragon | $2124.86 4500 ANT | $2124.86 4500 ANT | $0.47 | |
adx AdEx | $1.83 18 ADX | $3.66 36 ADX | $0.101 | |
twt Trust Wallet | $0.88 0.9 TWT | $1.76 1.8 TWT | $0.97 | |
om MANTRA | $23.71 340 OM | $41.85 600 OM | $0.069 | |
glm Golem | $5.18 25 GLM | $10.37 50 GLM | $0.207 | |
bake BakerySwap | $0.096 1 BAKE | $0.106 1.1 BAKE | $0.096 | |
vlx Velas | $0.093 15 VLX | $0.099 16 VLX | $0.0062 | |
kava Kava | $0.42 5 KAVA | $0.85 10 KAVA | $0.085 | |
like Only1 | $2.88 105 LIKE | $5.76 210 LIKE | $0.027 | |
lit Litentry | $0.703 1.5 LIT | $1.407 3 LIT | $0.46 | |
mft Mainframe | $2.55 950 MFT | $5.37 2000 MFT | $0.0026 | |
sfp SafePal | $0.408 1.29 SFP | $0.81 2.58 SFP | $0.31 | |
burger BurgerCities | $2.17 6.2 BURGER | $2.17 6.2 BURGER | $0.35 | |
cream Cream | $2.16 0.3 CREAM | $2.16 0.3 CREAM | $7.2 | |
rsr Reserve Rights | $1.72 625 RSR | $3.45 1250 RSR | $0.0027 | |
imx Immutable | $0.304 1.2 IMX | $0.608 2.4 IMX | $0.25 | |
srm Serum | $0.57 20 SRM | $0.59 21 SRM | $0.028 | |
kin Kin | $0.013 2000 KIN | $0.013 2000 KIN | $0.0000065 | |
vr Victoria VR | $3.15 750 VR | $6.31 1500 VR | $0.0042 | |
hard Kava Lend | $31.39 200 HARD | $62.79 400 HARD | $0.15 | |
pond Marlin | $1.99 489.6 POND | $3.98 979.2 POND | $0.00406 | |
mdx Mdex (HECO) | $0.0108 0.8 MDX | $0.027 2 MDX | $0.013 | |
ngl Entangle | $0.00401 100 NGL | $0.00802 200 NGL | $0.0000401 | |
klay Klaytn | $1.026 5 KLAY | $2.053 10 KLAY | $0.205 | |
lina Linear | $3.15 1500 LINA | $3.15 1501 LINA | $0.0021 | |
credi Credefi | $9.906 980 CREDI | $19.81 1960 CREDI | $0.0101 | |
trvl Dtravel | $0.305 11.6062 TRVL | $0.61 23.2123 TRVL | $0.026 | |
xec eCash | $0.31 28676 XEC | $0.62 57352 XEC | $0.0000108 | |
heart Humans.ai | $7.203 454 HEART | $14.406 908 HEART | $0.015 | |
forward Forward | $3.75 2100 FORWARD | $5.37 3000 FORWARD | $0.0017 | |
ufo UFO Gaming | $1.46 3000000 UFO | $2.92 6000000 UFO | $4.88 | |
people ConstitutionDAO | $1.95 220 PEOPLE | $3.91 440 PEOPLE | $0.0088 | |
ooki Ooki | $0.075 1000 OOKI | $0.075 1001 OOKI | $0.000075 | |
iota IOTA | $0.18 2 IOTA | $0.36 4 IOTA | $0.091 | |
cweb Coinweb | $4.504 1200 CWEB | $9.0087 2400 CWEB | $0.0037 | |
hnt Helium | $0.65 0.38 HNT | $1.307 0.76 HNT | $1.72 | |
glmr Moonbeam | $0.22 8.51 GLMR | $0.44 17.02 GLMR | $0.026 | |
ctc Creditcoin | $2.51 9.8 CTC | $5.0305 19.6 CTC | $0.25 | |
astr Astar | $0.24 21.65 ASTR | $0.48 43.3 ASTR | $0.011 | |
aca Acala | $0.0054 0.1 ACA | $0.0059 0.11 ACA | $0.054 | |
hbb Hubble | $0.76 35 HBB | $0.78 36 HBB | $0.021 | |
amp Amp | $1.93 1000 AMP | $3.87 2000 AMP | $0.0019 | |
cvx Convex Finance | $3.46 2 CVX | $6.92 4 CVX | $1.73 | |
xno Nano | $0.47 0.67 XNO | $0.94 1.34 XNO | $0.704 |


