Bitvavo
https://bitvavo.com/en
7
1,029.019 BTC
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | Price |
|---|---|---|---|---|
glmr Moonbeam | $0.00026 0.01 GLMR | $1.12 43 GLMR | $0.026 | |
gmt GMT | $0.38 20 GMT | $1.25 66 GMT | $0.019 | |
gmx GMX | $0.27 0.035 GMX | $1.11 0.14 GMX | $7.99 | |
gno Gnosis | $0.31 0.0026 GNO | $1.079 0.0088 GNO | $122.68 | |
gns Gains Network | $0.21 0.21 GNS | $0.8002 0.79 GNS | $1.013 | |
goat Sonic The Goat | $0.00012 6.7 GOAT | $0.00054 29 GOAT | $0.000018 | |
grass Grass | $0.26 0.85 GRASS | $1.12 3.6 GRASS | $0.31 | |
grt The Graph | $0.26 6.8 GRT | $0.92 24 GRT | $0.038 | |
gtc Gitcoin | $0.74 2.3 GTC | $2.44 7.5 GTC | $0.32 | |
hbar Hedera | $0.095 0.8 HBAR | $0.96 8.1 HBAR | $0.11 | |
hft Hashflow | $0.306 9.8 HFT | $1.064 34 HFT | $0.031 | |
hifi Hifi Finance | $0.49 5.6 HIFI | $0.82 9.4 HIFI | $0.088 | |
hmstr Hamster Kombat | $0.0013 5 HMSTR | $0.0013 5 HMSTR | $0.00027 | |
hnt Helium | $0.17 0.13 HNT | $0.74 0.55 HNT | $1.36 | |
honey Hivemapper | $0.16 25 HONEY | $0.74 110 HONEY | $0.0067 | |
hook Hooked Protocol | $0.32 3.4 HOOK | $2.49 26 HOOK | $0.096 | |
hot Holo | $0.33 640 HOT | $1.15 2200 HOT | $0.00052 | |
hype Hyperliquid | $0.0102 0.0004 HYPE | $0.89 0.035 HYPE | $25.52 | |
icp Internet Computer | $0.00041 0.0001 ICP | $1.2006 0.29 ICP | $4.14 | |
icx ICON | $0 0 ICX | $0.91 17 ICX | $0.053 | |
id SPACE ID | $0.34 4.4 ID | $1.16 15 ID | $0.077 | |
idex IDEX | $0.54 25 IDEX | $1.79 83 IDEX | $0.021 | |
ilv Illuvium | $0.29 0.045 ILV | $1.032 0.16 ILV | $6.45 | |
imx Immutable | $0.34 1.2 IMX | $1.12 3.9 IMX | $0.28 | |
inj Injective | $0.28 0.058 INJ | $0.98 0.2 INJ | $4.94 | |
io io.net | $0.208 1.2 IO | $0.88 5.1 IO | $0.17 | |
iost IOST | $0.11 72 IOST | $0.92 560 IOST | $0.0016 | |
iotx IoTeX | $1.81 210 IOTX | $1.12 130 IOTX | $0.0086 | |
iq IQ | $0.32 190 IQ | $1.051 620 IQ | $0.0016 | |
jasmy JasmyCoin | $0.33 48 JASMY | $1.19 170 JASMY | $0.00705 | |
jst JUST | $0 0 JST | $0 0 JST | $0.0401 | |
jto Jito | $0.22 0.58 JTO | $0.98 2.5 JTO | $0.39 | |
jup Jupiter | $0.21 1.1 JUP | $0.91 4.7 JUP | $0.19 | |
kaia Kaia | $0.000023 0.0004 KAIA | $0.87 15 KAIA | $0.058 | |
kas Kaspa | $0.0084 0.1 KAS | $1.77 21 KAS | $0.084 | |
kava Kava | $0.000027 0.0003 KAVA | $0.82 9 KAVA | $0.092 | |
kda Kadena | $0 0 KDA | $0 0 KDA | $0.54 | |
key SelfKey | $16.53 4100 KEY | $16.53 4100 KEY | $0.00403 | |
klay Klaytn | $0 0 KLAY | $0 0 KLAY | $0.16 | |
kmd Komodo | $0.0028 0.02 KMD | $8.106 56 KMD | $0.14 | |
kmno Kamino | $0.24 4.7 KMNO | $1.056 20 KMNO | $0.052 | |
knc Kyber Network Crystal | $0.306 1.3 KNC | $0.99 4.2 KNC | $0.23 | |
ksm Kusama | $0.076 0.01 KSM | $1.072 0.14 KSM | $7.66 | |
ldo Lido DAO | $0.29 0.53 LDO | $0.98 1.8 LDO | $0.54 | |
lina Linear | $4.202 2000 LINA | $6.72 3200 LINA | $0.0021 | |
link Chainlink | $0.37 0.027 LINK | $1.22 0.089 LINK | $13.75 | |
lista Lista DAO | $0.13 0.8 LISTA | $1.039 6.2 LISTA | $0.16 | |
lit Litentry | $0.56 1.5 LIT | $0.56 1.5 LIT | $0.37 | |
lmwr LimeWire | $0.44 8.1 LMWR | $1.52 28 LMWR | $0.054 | |
loom Loom Network (NEW) | $0.62 36 LOOM | $0.62 36 LOOM | $0.017 |


