UniLayer(LAYER)
#1082Price
$0.772
Exchanges Compared
4
Circulating Supply
27,618,740.517
Total Supply
40,000,000
Volume (24h)
$848,909
Last Updated: February 27, 2025 at 12:15 PM
| Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | 
|---|---|---|---|
Binance  | $0.64 0.83 LAYER | $1.28 1.66 LAYER | |
BitMart  | $1.14 1.4883322195647224 LAYER | $25.011 32.41280954 LAYER | |
BingX  | $1.21 1.570106 LAYER | $6.057 7.850526 LAYER | |
OrangeX  | $2.13 2.77 LAYER | $8.31 10.77 LAYER | |
EXMO  | $0.71 0.924 LAYER | $1.42 1.848 LAYER | |
Bitvavo  | $0.037 0.049 LAYER | $0.501 0.65 LAYER | |
CoinW  | $0 0 LAYER | $9.25 12 LAYER | |
KuCoin  | $192.91 250 LAYER | $385.82 500 LAYER | |
Bitget  | $1.0021 1.2987013 LAYER | $10.031 13 LAYER | |
Backpack Exchange   | $NaN LAYER | $NaN undefined LAYER | |
HTX  | $1.52 1.9782 LAYER | $0.77 1 LAYER | |
Bitunix  | $1.57 2.035588 LAYER | $1.54 2 LAYER | |
XT.COM  | $0.77 1 LAYER | $10.803 14 LAYER | 
LAYER To Currency Converter
LAYER
LAYER Fee Analysis
We analyzed 4 exchanges comparing fees for UniLayer. Key findings:
| Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | 
|---|---|---|---|
| SOLANA | Bitvavo | $0.037 (0.049 LAYER) | 0.65 LAYER | 
| LAYER | EXMO | $0.71 (0.924 LAYER) | 1.848 LAYER | 
| ETH | KuCoin | $192.91 (250 LAYER) | 500 LAYER | 



