
XRP(XRP)
#4Price
$2.24
Exchanges Compared
24
Circulating Supply
59,005,546,715
Total Supply
99,985,991,375
Volume (24h)
$3,750,056,438
Last Updated: July 1, 2025 at 12:33 AM
Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
---|---|---|---|
Binance | $0.56 0.25 XRP | $1.12 0.5 XRP | |
Bybit | $0.56 0.25 XRP | $44.800000000000004 20 XRP | |
WazirX | $0.56 0.25 XRP | $1.12 0.5 XRP | |
Bitfinex | $0.22 0.1 XRP | N/A | |
Kraken | $0.11 0.05 XRP | $26.99 12.05 XRP | |
Gate.io | $0.35 0.157 XRP | $0.35 0.157 XRP | |
MEXC | $0.34 0.155 XRP | $24.64 11 XRP | |
OKX | $1.81 0.81 XRP | $57.81 25.81 XRP | |
KuCoin | $0.67 0.3 XRP | $31.36 14 XRP | |
DigiFinex | $22.400000000000002 10 XRP | $44.800000000000004 20 XRP | |
Bitget | $0.44 0.2 XRP | $32.68 14.590992 XRP | |
BingX | $0.44 0.2 XRP | $22.84 10.2 XRP | |
BitMart | $0.45 0.20283018867924527 XRP | $22.400000000000002 10 XRP | |
HTX | $0.56 0.25 XRP | $1.12 0.5 XRP | |
OrangeX | $0.44 0.20005 XRP | $34.048 15.2 XRP | |
EXMO | $0.53 0.24 XRP | $5.37 2.4 XRP | |
Korbit | $0.89 0.4 XRP | $0.22 0.1 XRP | |
WOO X | $2.68 1.2 XRP | $5.37 2.4 XRP | |
CoinW | $0 0 XRP | $11.200000000000001 5 XRP | |
Bitvavo | $0 0 XRP | $22.400000000000002 10 XRP | |
Bitunix | $1.0102 0.451006 XRP | $44.800000000000004 20 XRP | |
BitoPro | $0.44 0.2 XRP | $56.00000000000001 25 XRP | |
XT.COM | $1.12 0.5 XRP | $10.304 4.6 XRP | |
Backpack Exchange | $0.51 0.23 XRP | $1.0304 0.46 XRP |
XRP To Currency Converter
XRP
XRP Fee Analysis
We analyzed 24 exchanges comparing fees for XRP. Key findings:
Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
---|---|---|---|
BSC | BingX | $0.013 (0.0061 XRP) | 2.283731 XRP |
XRP | MEXC | $0.34 (0.155 XRP) | 11 XRP |
ETH | Binance | $3.27 (1.46 XRP) | 2.92 XRP |
RIPPLE | Kraken | $0.11 (0.05 XRP) | 12.05 XRP |
XRPL | Korbit | $0.89 (0.4 XRP) | 0.1 XRP |