
MANTRA(OM)
#24Price
$6.3
Exchanges Compared
12
Circulating Supply
969,145,859.93
Total Supply
1,815,948,897.25
Volume (24h)
$71,258,576
Last Updated: April 13, 2025 at 12:33 AM
Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
---|---|---|---|
Binance | $0.54 0.087 OM | $1.071 0.17 OM | |
Bitget | $0.053 0.00841284 OM | $18.9 3 OM | |
KuCoin | $0.82 0.1314 OM | $1.65 0.2627 OM | |
BingX | $5.83 0.92668 OM | $6.42 1.019348 OM | |
BitMart | $2.54 0.40346205059920104 OM | $12.44 1.97610234 OM | |
OrangeX | $0 0 OM | $6.3 1 OM | |
CoinW | $25.2 4 OM | $327.59 52 OM | |
Bitvavo | $1.89 0.3 OM | $1.89 0.3 OM | |
Bitunix | $37.8 6 OM | $6.3 1 OM | |
Gate.io | $6.36 1.01 OM | $6.36 1.01 OM | |
MEXC | $0 OM | $94.5 15 OM | |
XT.COM | $31.5 5 OM | $94.5 15 OM |
OM To Currency Converter
OM
OM Fee Analysis
We analyzed 12 exchanges comparing fees for MANTRA. Key findings:
Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
---|---|---|---|
BSC | Binance | $0.54 (0.087 OM) | 0.17 OM |
ETH | Bitvavo | $1.89 (0.3 OM) | 0.3 OM |
MANTRA | Bitget | $0.053 (0.00841284 OM) | 3 OM |
OM | CoinW | $25.2 (4 OM) | 52 OM |