Lumia(LUMIA)
#1128Price
$0.353
Exchanges Compared
10
Circulating Supply
75,306,824.97
Total Supply
238,888,888
Volume (24h)
$7,073,777
Last Updated: July 22, 2025 at 09:17 PM
| Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | 
|---|---|---|---|
Binance  | $0.00035 0.001 LUMIA | $0.035 0.1 LUMIA | |
BitMart  | $2.502 7.0975077507609505 LUMIA | $24.99 70.89684509 LUMIA | |
Bitget  | $3.79 10.75268818 LUMIA | $3.52 10 LUMIA | |
KuCoin  | $0.33 0.95 LUMIA | $0.66 1.9 LUMIA | |
BingX  | $0.015 0.044248 LUMIA | $7.8005 22.123894 LUMIA | |
CoinW  | $0 0 LUMIA | $9.87 28 LUMIA | |
Bitvavo  | $0.00014 0.0004 LUMIA | $1.83 5.2 LUMIA | |
Gate.io  | $1.21 3.46 LUMIA | $1.21 3.46 LUMIA | |
MEXC  | $1.41 4 LUMIA | $4.032 11.436 LUMIA | |
XT.COM  | $1.41 4 LUMIA | $12.69 36 LUMIA | 
LUMIA To Currency Converter
LUMIA
LUMIA Fee Analysis
We analyzed 10 exchanges comparing fees for Lumia. Key findings:
| Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal | 
|---|---|---|---|
| LUMIA | Bitvavo | $0.00014 (0.0004 LUMIA) | 5.2 LUMIA | 
| ETH | Gate.io | $1.21 (3.46 LUMIA) | 3.46 LUMIA | 



