Ethereum(ETH)
#2Price
$2,310.1
Exchanges Compared
25
Total Supply
120,693,814.879
Volume (24h)
$42,795,693,649
Last Updated: February 2, 2026 at 12:34 AM
| Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
Binance | $0.0203 0.0000088 ETH | $0.041 0.000018 ETH | |
OKX | $8.31 0.0036 ETH | $31.41 0.0136 ETH | |
Bybit | $6.23 0.0027 ETH | $6.23 0.0027 ETH | |
WazirX | $2.54 0.0011 ETH | $5.082 0.0022 ETH | |
Kraken | $3.76 0.00163 ETH | $4.51 0.001956 ETH | |
KuCoin | $0.55 0.00024 ETH | $1.108 0.00048 ETH | |
Gate.io | $0.33 0.000146 ETH | $0.33 0.000146 ETH | |
MEXC | $3.46 0.0015 ETH | $9.24 0.004 ETH | |
Bitfinex | $14.31 0.006195 ETH | N/A | |
Bitget | $0.46 0.0002 ETH | $7.69 0.00333109 ETH | |
XT.COM | $5.31 0.0023 ETH | $11.55 0.005 ETH | |
DigiFinex | $9.24 0.004 ETH | $9.24 0.004 ETH | |
BingX | $0.95 0.000413 ETH | $4.76 0.002063 ETH | |
BitMart | $2.53 0.0010970846803095241 ETH | $11.51 0.00498656 ETH | |
HTX | $2.35 0.00102 ETH | $11.55 0.005 ETH | |
OrangeX | $3.82 0.00165774 ETH | $9.47 0.0041 ETH | |
EXMO | $0.55 0.00024 ETH | $5.54 0.0024 ETH | |
Backpack Exchange | $2.33 0.00101 ETH | $4.66 0.00202 ETH | |
Korbit | $11.55 0.005 ETH | $2.31 0.001 ETH | |
WOO X | $2.31 0.001 ETH | $4.62 0.002 ETH | |
CoinW | $0 0 ETH | $23.101 0.01 ETH | |
Bitvavo | $0.073 0.000032 ETH | $0.9009 0.00039 ETH | |
Bitunix | $4.042 0.00175 ETH | $2.31 0.001 ETH | |
BitoPro | $0.69 0.0003 ETH | $2.31 0.001 ETH | |
HashKey Exchange | $5.31 0.0023 ETH | $92.404 0.04 ETH |
ETH To Currency Converter
ETH
ETH Fee Analysis
We analyzed 25 exchanges comparing fees for Ethereum. Key findings:
| Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
| BSC | BingX | $0.012 (0.0000052 ETH) | 0.002063 ETH |
| ETH | Bitvavo | $0.073 (0.000032 ETH) | 0.00039 ETH |
| ARBITRUM | Binance | $0.046 (0.00002 ETH) | 0.0003 ETH |
| BASE | OrangeX | $0.00073 (3.2e-7 ETH) | 1.00000032 ETH |
| MANTA | Binance | $0.023 (0.00001 ETH) | 0.0003 ETH |
| OPTIMISM | Bitfinex | $0 (0 ETH) | N/A |
| SCROLL | Binance | $0.023 (0.00001 ETH) | 0.001 ETH |
| STARKNET | Binance | $0.023 (0.00001 ETH) | 0.002 ETH |
| ZKSYNC | Binance | $0.092 (0.00004 ETH) | 0.01 ETH |
| MANTLE | Bybit | N/A | 0.0003 ETH |
| ARBITRUM NOVA | Gate.io | $0.33 (0.000146 ETH) | 0.000146 ETH |
| ZKV2 | Bybit | $0.69 (0.0003 ETH) | 0.0003 ETH |
| LINEA | Bitunix | $0.23 (0.0001 ETH) | 0.0002 ETH |
| ARBITRUM ONE | Kraken | $0.34 (0.00015 ETH) | 0.0003 ETH |
| INK | Kraken | N/A | 0.0003 ETH |
| POLYGON | Kraken | $0.34 (0.00015 ETH) | 0.0003 ETH |
| KCC | KuCoin | $0.69 (0.0003 ETH) | 0.0006 ETH |
| MANTA NETWORK | Gate.io | $0.48 (0.00021 ETH) | 0.00021 ETH |
| ZKSYNC LITE | MEXC | $0.69 (0.0003 ETH) | 0.0005 ETH |
| MORPH | Bitget | $0.076 (0.00003332 ETH) | 0.00333109 ETH |
| ABRITRUM ONE | DigiFinex | $9.24 (0.004 ETH) | 0.004 ETH |
| BLAST | BingX | $0.108 (0.000047 ETH) | 0.002064 ETH |
| MTL | BingX | $2.037 (0.000882 ETH) | 0.002064 ETH |
| ABSTRACT | BingX | $3.0031 (0.0013 ETH) | 0.002064 ETH |
| BTT | HTX | $0.083 (0.000036 ETH) | 0.0003 ETH |
| TRON | HTX | $0.23 (0.0001 ETH) | 0.00019 ETH |
| BINANCE SMART CHAIN | EXMO | $0.024 (0.00001056 ETH) | 0.0000216 ETH |
| SILICON | Korbit | $0.0023 (0.000001 ETH) | 0.001 ETH |
| SCROLL_ETH | Bitunix | $0.0023 (0.000001 ETH) | 0.0001 ETH |
| BOB | Bitunix | $0.46 (0.0002 ETH) | 0.0003 ETH |
| KROMA | HashKey Exchange | $0.69 (0.0003 ETH) | 0.0003 ETH |



