CoW Protocol(COW)
#408Price
$0.201
Exchanges Compared
12
Total Supply
1,000,000,000
Volume (24h)
$7,381,367
Last Updated: December 15, 2025 at 03:05 AM
| Exchange | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
Bitget | $1.65 8.23892894 COW | $10.35 51.49330587 COW | |
Binance | $0.98 4.92 COW | $1.97 9.84 COW | |
BitMart | $1.64 8.188808279853177 COW | $15.43 76.77074117 COW | |
HTX | $3.109 15.469604 COW | $0.38 1.9 COW | |
KuCoin | $1.608 8 COW | $3.21 16 COW | |
BingX | $0.73 3.68053 COW | $3.69 18.40265 COW | |
Bitvavo | $0.36 1.8 COW | $1.206 6 COW | |
Bitunix | $1.0051 5 COW | $0.603 3 COW | |
Gate.io | $1.14 5.68 COW | $1.14 5.68 COW | |
Kraken | $1.507 7.5 COW | $1.809 9 COW | |
MEXC | $2.61 13 COW | $2.89 14.4 COW | |
XT.COM | $1.608 8 COW | $15.54 77.3 COW |
COW To Currency Converter
COW
COW Fee Analysis
We analyzed 12 exchanges comparing fees for CoW Protocol. Key findings:
| Network | Exchange | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
| ETH | Bitvavo | $0.36 (1.8 COW) | 6 COW |
| POLYGON | XT.COM | $1.608 (8 COW) | 77.3 COW |



